| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | TOB Deep Groove Ball Bearings |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 16949 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องหรือแท่นวางสินค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | เจรจาต่อรอง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | เจรจาต่อรอง |
| วัสดุ: | GCr15 / AISI52100 / 100Cr6 | Clearanc: | C2, C0, C3, C4, C5 |
|---|---|---|---|
| ชนิด: | OPEN, ZZ, 2RS, N, NR, ZN, RZN | จำกัด ความเร็ว: | 26000 r / min |
| ID * OD * W (มม.): | 17x30x7mm | น้ำหนัก: | 0.018 กก |
| เน้น: | ตลับลูกปืนเม็ดกลมเดี่ยว,ลูกปืนสแตนเลส |
||
แบริ่งลูกล้อมาตราฐานบางส่วนที่มีแรงเสียดทานต่ำตลับลูกปืนยานยนต์เหล็กกล้า 6903 - 2RS
แบริ่งบอลร่องลึก:
แบริ่งลูกปืนแบบ Deep Groove เป็นที่นิยมมากที่สุดของตลับลูกปืนทั้งหมดเนื่องจากมีอยู่ในหลากหลายของซีลโล่และจัดสแน็ปแหวน ร่องแหวนแบริ่งเป็นวงกลมโค้งขนาดใหญ่กว่ารัศมีของลูกเล็กน้อย
ส่วนใหญ่ใช้ในการแบกรับแรงรัศมี แต่เพิ่มแบริ่งรัศมีลูกปืนที่มีประสิทธิภาพการทำงานลูกปืนติดต่อเชิงมุมบางอย่างสามารถทนต่อแรงรัศมีและแกน
คำอธิบาย:
| แบบ | 61903 - 2RS |
| วัสดุแบริ่ง | GCr15 / AISI52100 / 100Cr6 |
| ID * OD * W (มม.) | 17x30x7mm |
| ประเภทซีล | เปิด, แมวน้ำสองครั้ง, โล่สองครั้ง |
| เวลานำ | หุ้นหรือ 15-30 วัน |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.018 |
| การจัดอันดับการโหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน / C | 4.6 กิโลนิวตัน |
| การจัดอันดับโหลดแบบคงที่พื้นฐาน / C0 | 2.6 kN |
| จำกัด ความเร็ว | 26000 r / min |
| การกวาดล้าง | C2, C0, C3, C4, C5 |
| ระดับการแก้ปัญหา | V1, V2, V3, V4 |
| การจัดอันดับความแม่นยำ | P0, P6, P5, |
| MOQ | ไม่มี MOQ |
| ท่าเรือ | เซี่ยงไฮ้ |
| จาระบี | โมบิล polyrex EM, Kyodo Yushi SRL |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T, L / C, Western Union, PayPal |
ความได้เปรียบ:
แรงเสียดทานต่ำ
หล่อลื่นขั้นต่ำ
สวมใส่ได้
ไม่ต้องใช้งาน
ต้องให้ความสนใจเล็กน้อย
ขนาดค่อนข้างเล็ก
ไม่มีการขูดที่จำเป็นเพื่อให้พอดีกับเพลา
เปลี่ยนง่าย
รุ่นอื่น ๆ :
| รุ่น NO | ขนาด (mm) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| 6900, 6900zz, 6900rs | 10 * 22 * 6 | 0.010 |
| 6901, 6901zz, 6901rs | 12 * 24 * 6 | 0.011 |
| 6902, 6902zz, 6902rs | 15 * 28 * 7 | 0.015 |
| 6903, 6903zz, 6903rs | 17 * 30 * 7 | 0.017 |
| 6904, 6904zz, 6904rs | 20 * 37 * 9 | 0.037 |
| 6905, 6905zz, 6905rs | 25 * 42 * 9 | 0.042 |
| 6906, 6906RS, 6906rs | 30 * 47 * 9 | 0.052 |
| 6907, 6907zz, 6907rs | 55 * 35 * 10 | 0.075 |
| 6908, 6908zz, 6908rs | 62 * 40 * 12 | 0.112 |
| 6909, 6909zz, 6909rs | 68 * 45 * 12 | 0.126 |
| 6910, 6910zz, 6910rs | 72 * 50 * 12 | 0.135 |
| 6911, 6911zz, 6911rs | 55 * 80 * 13 | 0.189 |
| 6912, 6912zz, 6912rs | 60 * 85 * 13 | 0.192 |
| 6913, 6913zz, 6913rs | 65 * 90 * 13 | 0.218 |
| 6914, 6914zz, 6914rs | 70 * 100 * 16 | 0.349 |
| 6915, 6915zz, 6915rs | 75 * 105 * 16 | 0.364 |
| 6916, 6916zz, 6916rs | 80 * 110 * 16 | 0.391 |
| 6917, 6917zz, 6917rs | 85 * 120 * 18 | 0.55 |
| 6918, 6918zz, 6918rs | 90 * 125 * 18 | 0.585 |
| 6919, 6919zz, 6919rs | 95 * 130 * 18 | 0.601 |
| 6920, 6920zz, 6920rs | 100 * 140 * 20 | 0.828 |
| 6921, 6921zz, 6921rs | 105 * 140 * 20 | 0.856 |
| 6922, 6922zz, 6922rs | 110 * 150 * 20 | 0.89 |
| 6924, 6924zz, 6924rs | 120 * 165 * 22 | 1.21 |
| 6926, 6926zz, 6926rs | 130 * 180 * 24 | 1.57 |
| 6928, 6928zz, 6926rs | 140 * 190 * 24 | 1.67 |
| 6930, 6930zz, 6930rs | 150 * 210 * 28 | 2.55 |
| 6932, 6932zz, 6932rs | 160 * 220 * 28 | 2.74 |
| 6934, 6934zz, 6934rs | 170 * 230 * 28 | 3.34 |
การผลิตหลัก:
1. ตลับลูกปืนแบบร่องลึก
2. แบริ่งบอลสัมผัสแบบมุม
3. แบริ่งเซรามิค
4. แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก
5. แบริ่งลูกปืนปรับตำแหน่ง
6. ตลับลูกกลิ้งทรงกลม
7. ตลับลูกปืนเม็ดมีดเรียว
8. หมอนบล็อกบอลแบริ่ง
9. แบริ่งล้อ
10. แบรนด์ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ และ OEM / ODM

โทร: +8618967361221
ข้อบังคับข้อต่อแบบข้อต่อแบบข้อต่อแบบข้อต่อแบบข้อต่อข้อต่อแบบข้อต่อแขนกล
รูรับน้ำมันห่อ Bronze Plain Bush Bearing สำหรับเครื่องจักรทางวิศวกรรม
ของเหลวหรือของแข็งน้ำมันหล่อลื่น Sintered Bronze Bearings / Plain Bearing Bush
HDPE / PP / UPE Plastic Plain แบริ่ง Anti กรดและป้องกันอัลคาไล
PP Plastic Plain แบริ่ง Anti - Acid และ Anti - อัลคาไล 80HRC ความแข็ง
กระบอกสูบไฮดรอลิคนำตลับลูกปืนเม็ดกลม / หล่อลื่นตลับลูกปืนหล่อลื่น
Solid Lubricant หล่อแบริ่งแบริ่งแรงขับแรงกระแทกการต่อต้านการกัดเซาะ