สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | TOB Wrapped Bronze Bearings |
ได้รับการรับรอง: | ISO 16949 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องหรือแท่นวางสินค้า |
เวลาการส่งมอบ: | เจรจาต่อรอง |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
สามารถในการผลิต: | เจรจาต่อรอง |
วัสดุ: | Tin-Bronze CuSn8P | ประเภท: | พุ่มไม้ห่อตัว, เครื่องซักผ้าแรงขับ |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | เงื่อนไขของการโหลดที่หนักกว่า แต่ความเร็วในการวิ่งต่ำเช่นเครื่องจักรการเกษตรอาคารและวิศวกรรม ฯลฯ | แม็กซ์ อุณหภูมิในการทำงาน: | 150 ℃ |
ความแข็ง: | HB 90 ~ 150 | แม็กซ์ ความดันโหลด: | 100N / ตารางมิลลิเมตร |
แสงสูง: | แบริ่งปลายแกน,แบริ่ง jdb |
รูรับแสงสำหรับแบริ่งสีทองสำหรับเครื่องจักรทางวิศวกรรม
มันทำจากทองแดงดีบุก CuSn8P พื้นผิวของมันถูกเจาะรูน้ำมันโดยบางมุมและความหนาแน่น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างฟิล์มน้ำมันเมื่อพุ่มไม้ทำงาน นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการป้องกันการสึกหรอและการกัดกร่อนได้ดี ผลิตภัณฑ์มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในสภาวะการรับน้ำหนักที่หนักกว่า แต่มีความเร็วในการทำงานต่ำเช่นเครื่องจักรการเกษตรอาคารและวิศวกรรม ฯลฯ
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | องค์ประกอบทางเคมี | ||
TOB 092 | ลูกบาศ์ก | sn | P |
91.3 | 8.3 | 0.2 |
ประสิทธิภาพทางกายภาพและทางกล
ดัชนีประสิทธิภาพ | ข้อมูล | ดัชนีประสิทธิภาพ | ข้อมูล | |
แม็กซ์ ความดันโหลด | 100N / ตารางมิลลิเมตร | แกนการจับคู่ | ความแข็ง | ≥ 50 HRC |
แม็กซ์ ความเร็วเชิงเส้น | 2 m / s | ความหยาบ | Ra = 0.4 ~ 1.0 | |
แม็กซ์ ค่า PV | 2.8N / ตารางมิลลิเมตร· m / s | แม็กซ์ อุณหภูมิในการทำงาน | 150 ℃ | |
ความต้านแรงดึง | 460N / ตารางมิลลิเมตร | สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | μ 0.05 ~ 0.20 | |
กำลังรับ Yield | 260N / ตารางมิลลิเมตร | สัมประสิทธิ์การนำความร้อน | 58 W / (m * k) | |
ความแข็ง | HB 90 ~ 150 | ค่าสัมประสิทธิ์การขยายความร้อน | 18.5 10 ^ -6k ^ - |
โทร: +8618967361221
ข้อบังคับข้อต่อแบบข้อต่อแบบข้อต่อแบบข้อต่อแบบข้อต่อข้อต่อแบบข้อต่อแขนกล
รูรับน้ำมันห่อ Bronze Plain Bush Bearing สำหรับเครื่องจักรทางวิศวกรรม
ของเหลวหรือของแข็งน้ำมันหล่อลื่น Sintered Bronze Bearings / Plain Bearing Bush
HDPE / PP / UPE Plastic Plain แบริ่ง Anti กรดและป้องกันอัลคาไล
PP Plastic Plain แบริ่ง Anti - Acid และ Anti - อัลคาไล 80HRC ความแข็ง
กระบอกสูบไฮดรอลิคนำตลับลูกปืนเม็ดกลม / หล่อลื่นตลับลูกปืนหล่อลื่น
Solid Lubricant หล่อแบริ่งแบริ่งแรงขับแรงกระแทกการต่อต้านการกัดเซาะ