สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | TOB Needle Roller Bearings |
ได้รับการรับรอง: | ISO 16949 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องหรือแท่นวางสินค้า |
เวลาการส่งมอบ: | เจรจาต่อรอง |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
สามารถในการผลิต: | เจรจาต่อรอง |
ประเภทซีล: | โล่สองครั้ง | จำกัด ความเร็ว: | 30000 r / min |
---|---|---|---|
แบริ่งขนาด: | 9 x 19 x 12 มม | แบริ่งน้ำหนัก: | 0.0166 กก |
วัสดุ: | GCr15 / AISI52100 / 100Cr6 | การจัดอันดับความแม่นยำ: | P0, P6, P5, |
แสงสูง: | วาดเข็มทิศถ้วย,แบริ่งลูกกลิ้งแถวเดี่ยว |
ถ้วยรางวัลเต็มรูปแบบดึงสิ่งทอแบนเหล็กเข็มแบริ่งลูกกลิ้ง NKI 9/12
คำอธิบาย:
แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม NKI9 / 12 เป็นแบริ่งลูกกลิ้งที่มีลูกกลิ้งทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อย แม้จะมีส่วนตัดขวางต่ำ แต่แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมมีความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกสูงและเหมาะอย่างมากสำหรับการจัดแบริ่งที่มีพื้นที่รัศมี จำกัด
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม NKI9 / 12 มีแบริ่งรัศมีบริสุทธิ์เท่านั้นและไม่สามารถ จำกัด การกระจัดแกนของเพลาเทียบกับตัวเครื่องได้ เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าแกนวงแหวนภายในและแกนวงแหวนรอบนอกจะต้องสอดคล้องกันระหว่างการติดตั้งแบริ่ง
แบบ | NKI 9/12 |
วัสดุแบริ่ง | GCr15 / AISI52100 / 100Cr6 |
ID * OD * W (มม.) | 9 x 19 x 12 มม |
ประเภทซีล | โล่สองครั้ง |
เวลานำ | หุ้นหรือ 15-30 วัน |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.0166 |
การจัดอันดับการโหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน / C | 6.7 kN |
การจัดอันดับโหลดแบบคงที่พื้นฐาน / C0 | 8.2 kN |
จำกัด ความเร็ว | 30000 r / min |
การกวาดล้าง | C2, C0, C3, C4, C5 |
ระดับการแก้ปัญหา | V1, V2, V3, V4 |
การจัดอันดับความแม่นยำ | P0, P6, P5, |
MOQ | ไม่มี MOQ |
ท่าเรือ | เซี่ยงไฮ้ |
จาระบี | โมบิล polyrex EM, Kyodo Yushi SRL |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T, L / C, Western Union, PayPal |
โมเดลซีรี่ส์:
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา | การกำหนดแบริ่ง | ประมาณ | มิติ Borndary | แรงบิด Pemissible Md | จำกัด ความเร็ว | ตลับลูกปืนแบบ Drawn Cup ที่เหมาะสม | ||||
ส่งต่อ | D | C | แกนหมุน Min-1 | Rotatng วงแหวนรอบนอก Min-1 | ||||||
มิลลิเมตร | สปริงพลาสติก | เหล็กสปริง | ก. | มิลลิเมตร | นิวตันเมตร | รอบต่อนาที | รอบต่อนาที | |||
3 | HF0306KF | 0.9 | 3 | 6.5 | 6 | 0.2 | 36000 | 7000 | HK0306TN | |
4 | HF0406KF | - | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | 34000 | 8000 | HK0408TN |
HF0406KFR | - | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.1 | 34000 | 8000 | HK0408TN | |
6 | HF0608KF | 2.8 | 6 | 10 | 8 | 1.5 | 20000 | 11000 | HK0608 | |
HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF061210 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | HK061208 | ||
8 | HF0812KF | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 12000 | HK0808 |
HF0812KFR | HF0812R | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | HK0808 | |
- | HF061210 | 3.2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | HK0808 | |
- | HF081410 | 3.6 | 8 | 14 | 10 | 4.6 | 15000 | 11000 | HK081410 | |
- | HF081610 | 4.1 | 8 | 16 | 10 | 5.5 | 15000 | 11000 | HK081610 | |
- | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | HK081410 | |
10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 |
HF1012KFR | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 1.5 | 14000 | 11000 | HK1010 | |
12 | - | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | 11000 | 8000 | HK1212 |
14 | - | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 | HK1412 |
16 | - | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | 8500 | 7500 | HK1612 |
18 | - | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 | HK1812 |
20 | - | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | 7000 | 6500 | HK2010 |
25 | - | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 |
30 | - | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 |
35 | - | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |
แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม:
ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดตี, HK, BK, HK 2RS, BK RS
ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบดึงแผ่น, TA, TLA
ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดรูเข็ม, ขนาดนิ้ว SCE, ก่อนคริสตศักราช ...
ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดรูกลม, F, MF
คลัทช์ลูกกลิ้งดึงถ้วย, HF, HFL
ชุดลูกกลิ้งและกรงเข็ม, K, K ... ZW
ชุดลูกกลิ้งและกรงเข็มใช้คัน KZK, KBK
ตลับลูกปืนเม็ดกลมไม่มีแหวนด้านใน NK, RNA, NKS
ตลับลูกปืนเม็ดกลม, NKI, NA
แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม, flanges, ไม่มีแหวนด้านใน, RNAO, RNAO, ZW
แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม, flanges, มีแหวนด้านใน, NAO ... ZW
ตลับลูกปืนเม็ดกลมไม่มีแหวนด้านใน RNAV
ตลับลูกปืนเม็ดกลมที่มีวงแหวนด้านในเต็มรูปแบบ NAV
Axial thrust needle roller และชุดกรง AXK, AXW
ลูกกลิ้งเข็มและแท่นยึดแท่นแกนขนาด TC
QC:
เรามีกระบวนการที่สมบูรณ์สำหรับการผลิตและการประกันคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ และคุณภาพของเราสามารถเปรียบเทียบกับการผลิตแบริ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจีน เรามีเทคโนโลยีเดียวกัน เช่น
1. การชุมนุม
2. การทดสอบ Windage
3. การทำความสะอาด
4. การทดสอบแบบโรตารี่
5. จาระบีและต่อม
6. การตรวจสอบเสียงรบกวน
7. การตรวจสอบลักษณะที่ปรากฏ
8. ป้องกันสนิม
9. packag ผลิตภัณฑ์
โทร: +8618967361221
ข้อบังคับข้อต่อแบบข้อต่อแบบข้อต่อแบบข้อต่อแบบข้อต่อข้อต่อแบบข้อต่อแขนกล
รูรับน้ำมันห่อ Bronze Plain Bush Bearing สำหรับเครื่องจักรทางวิศวกรรม
ของเหลวหรือของแข็งน้ำมันหล่อลื่น Sintered Bronze Bearings / Plain Bearing Bush
HDPE / PP / UPE Plastic Plain แบริ่ง Anti กรดและป้องกันอัลคาไล
PP Plastic Plain แบริ่ง Anti - Acid และ Anti - อัลคาไล 80HRC ความแข็ง
กระบอกสูบไฮดรอลิคนำตลับลูกปืนเม็ดกลม / หล่อลื่นตลับลูกปืนหล่อลื่น
Solid Lubricant หล่อแบริ่งแบริ่งแรงขับแรงกระแทกการต่อต้านการกัดเซาะ