| สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | TOB Brass Bronze Bearings |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 16949 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | บูชขนาดมาตรฐาน ไม่มีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ |
|---|---|
| ราคา: | negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องหรือพาเลทส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | เจรจาแล้ว |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | เจรจาแล้ว |
| สามารถในการผลิต: | ตลับลูกปืนกราไฟท์เสียบ จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ขายส่ง แบริ่งวารสารโลหะ DU ตนเองหล่อลื่นแบริ่ง | แอปพลิเคชัน: | บูชของรถขุด, อุตสาหกรรมแม่พิมพ์/แม่พิมพ์, ตลับลูกปืนแบบหล่อลื่นตัวเองสำหรับงานหนัก |
|---|---|---|---|
| การหล่อลื่น: | สารหล่อลื่นแบบฝังที่หน้าแปลนช่วยให้รับน้ำหนักของเจอร์นัลในแนวรัศมีและแรงขับได้พร้อมกัน | คุณสมบัติ: | ทนต่อการกัดกร่อนและสารเคมีได้ดีเยี่ยม ไม่ต้องบำรุงรักษา ทนต่อการสึกหรอดีเยี่ยม แรงเสียดทานต่ำ ทนต่ออ |
| แอปพลิเคชั่นบูช: | บริการซ่อมและแปรรูปชิ้นส่วน (อุปกรณ์หนัก ยานยนต์ อุตสาหกรรมการขนส่ง เครื่องจักร ฯลฯ) | ||
| เน้น: | SOBS แบริ่งธรรมดาทรงกลม,SOBS โลหะบุช,แบริ่งธรรมดาทรงกลมสั่น |
||
ตลับลูกปืนกาบผิวโค้งแบบสั่นกราไฟท์แบบเสียบปลั๊ก SOBS Metal Bush
ตลับลูกปืนกาบผิวโค้ง SOBS
SOBS แบริ่งธรรมดาทรงกลม,
แบริ่งทรงกลมหล่อลื่นตัวเอง
| วัสดุฐาน: | ทองเหลืองพิเศษ (SO#50SP2) |
| หล่อลื่นตัวเอง: | ใช่ |
| น้ำมันหล่อลื่น: | กราไฟท์ |
| แรงดันพื้นผิว P: | 100 นิวตัน/มม² |
| ความเร็วในการเลื่อน v: | 30 ม./นาที |
| P*v-ค่า: | 200 N/mm² xm/นาที |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -50 องศาเซลเซียส / +200 องศาเซลเซียส (สูงสุด 300 องศาเซลเซียส) |
| ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน: | 0.07 |
| เลขที่มาตรฐาน |
| JDBS-015 |
| JDBS-020 |
| JDBS-025 |
| JDBS-030 |
| JDBS-035 |
| JDBS-040 |
| JDBS-045 |
| JDBS-050 |
| JDBS-060 |
| JDBS-070 |
| JDBS-080 |
| JDBS-090 |
| JDBS-100 |
| JDBS-110 |
| JDBS-120 |
| JDBS-130 |
| JDBS-140 |
| JDBS-150 |
| JDBS-160 |
| JDBS-180 |
| JDBS-200 |
| JDBS-220 |
| JDBS-240 |
| JDBS-260 |
| JDBS-280 |
| JDBS-300 |
| ชื่อบทความ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความกว้าง W | มุม a | S-øD1 | l1 | l2 | โหลดรัศมีที่อนุญาต (kN) | โหลดตามแนวแกนที่อนุญาต Td (kN) | ถ. x V อนุญาต (kN xm/นาที) | พิมพ์ | CAD-ดาวน์โหลด | สอบถาม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOBS 015 | 15 | 26 | 12 | 8° | 22 | 9 | 4 | 6,5 | 0.5 | 6,5 | อา | ||
| SOBS 020 | 20 | 32 | 16 | 4° | 28 | 14 | 4 | 12.6 | 1,4 | 12.6 | อา | ||
| SOBS 025 | 25 | 42 | 21 | 5 ° | 36 | 18 | 4 | 21.8 | 2.5 | 21.8 | อา | ||
| SOBS 030 | 30 | 50 | 27 | 6° | 44 | 23 | 4 | 32 | 3,5 | 32 | อา | ||
| SOBS 035 | 35 | 55 | 30 | 5 ° | 49 | 26 | 4 | 43.7 | 4,8 | 43.7 | อา | ||
| SOBS 040 | 40 | 62 | 33 | 6° | 55 | 28 | 4 | 54,7 | 5,7 | 54,7 | อา | ||
| SOBS 045 | 45 | 72 | 36 | 5 ° | 62 | 31 | 4 | 69,7 | 7,2 | 69,7 | อา | ||
| SOBS 050 | 50 | 80 | 42 | 5 ° | 70 | 36 | 4 | 92,4 | 10 | 92,4 | อา | ||
| SOBS 055 | 55 | 90 | 47 | 5 ° | 80 | 40 | 4 | 117 | 13 | 117 | อา | ||
| SOBS 060 | 60 | 100 | 53 | 6° | 90 | 45 | 4 | 143 | 16 | 143 | อา | ||
| SOBS 065 | 65 | 105 | 55 | 5 ° | 94 | 47 | 4 | 162 | 18 | 162 | อา | ||
| SOBS 070 | 70 | 110 | 58 | 5 ° | 99 | 50 | 4 | 181 | 20 | 181 | อา | ||
| SOBS 075 | 75 | 120 | 64 | 5 ° | 105 | 55 | 4 | 217 | 25 | 217 | อา | ||
| SOBS 080 | 80 | 130 | 70 | 6° | 115 | 60 | 4 | 254 | 30 | 254 | อา | ||
| โส 085 | 85 | 135 | 74 | 6° | 120 | 63 | 4 | 283 | 33 | 283 | อา | ||
| SOBS 090 | 90 | 140 | 76 | 6° | 125 | 65 | 4 | 313 | 36 | 313 | อา | ||
| SOBS 095 | 95 | 150 | 82 | 6° | 135 | 70 | 4 | 428 | 50 | 428 | อา | ||
| SOBS 100 | 100 | 160 | 88 | 6° | 145 | 75 | 6 | 544 | 64 | 544 | บี | ||
| SOBS 110 | 110 | 170 | 93 | 5 ° | 155 | 80 | 6 | 642 | 73 | 642 | บี | ||
| SOBS 115 | 115 | 180 | 98 | 5 ° | 165 | 85 | 6 | 719 | 83 | 719 | บี | ||
| SOBS 120 | 120 | 190 | 105 | 6° | 170 | 90 | 6 | 797 | 94 | 797 | บี | ||
| SOBS 130 | 130 | 200 | 110 | 5 ° | 180 | 95 | 6 | 880 | 105 | 880 | บี | ||
| SOBS 140 | 140 | 210 | 90 | 7° | 180 | 70 | 6 | 668 | 56 | 668 | บี | ||
| SOBS 150 | 150 | 220 | 120 | 5 ° | 200 | 105 | 6 | 1135 | 129 | 1135 | บี | ||
| SOBS 160 | 160 | 230 | 105 | 8° | 200 | 80 | 6 | 891 | 73 | 891 | บี | ||
| SOBS 180 | 180 | 260 | 105 | 6° | 225 | 80 | 6 | 1002 | 74 | 1002 | บี | ||
| SOBS 200 | 200 | 290 | 130 | 7° | 250 | 100 | 6 | 1434 | 117 | 1434 | บี | ||
| SOBS 220 | 220 | 320 | 135 | 8° | 275 | 100 | 9 | 1577 | 118 | 1577 | บี | ||
| SOBS 240 | 240 | 340 | 140 | 8° | 300 | 100 | 9 | 1720 | 118 | 1720 | บี |
![]() |
รูปภาพ SOBS ตลับลูกปืนธรรมดาทรงกลมสั่นแบบเสียบกราไฟท์ |
โทร: +8618967361221
ข้อบังคับข้อต่อแบบข้อต่อแบบข้อต่อแบบข้อต่อแบบข้อต่อข้อต่อแบบข้อต่อแขนกล
รูรับน้ำมันห่อ Bronze Plain Bush Bearing สำหรับเครื่องจักรทางวิศวกรรม
ของเหลวหรือของแข็งน้ำมันหล่อลื่น Sintered Bronze Bearings / Plain Bearing Bush
HDPE / PP / UPE Plastic Plain แบริ่ง Anti กรดและป้องกันอัลคาไล
PP Plastic Plain แบริ่ง Anti - Acid และ Anti - อัลคาไล 80HRC ความแข็ง
กระบอกสูบไฮดรอลิคนำตลับลูกปืนเม็ดกลม / หล่อลื่นตลับลูกปืนหล่อลื่น
Solid Lubricant หล่อแบริ่งแบริ่งแรงขับแรงกระแทกการต่อต้านการกัดเซาะ